“资情留言板”是36氪推出的新栏目。
资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。
本文是这个栏目的第80期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系。
一、资产出让/增资
1、转让持有OpenAI股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按290亿美元估值计算
资产规模:约2000万美元份额
交易方式:管理费2%、Carry20%
联系方式:zcjy@36kr.com
2、转让字节跳动股份老股
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按2110亿美元估值计算
资产规模:3亿美元份额
交易方式:无费用
其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册
联系方式:zcjy@36kr.com
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com
3、转让字节跳动股份老股
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按2350亿美元估值计算
资产规模:3亿美元份额
交易方式:FA费用3%
其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册
联系方式:zcjy@36kr.com
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com
4、转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按最新估值计算
资产规模:约2000万美元份额
交易方式:管理费2%,carry20%
其他说明:50万美元起投,tier1LP股份,GP是显名股东,GP/LP结构
联系方式:zcjy@36kr.com
5、转让小红书老股
卖家性质:直接卖家
珠宝巨头TOUS提交涉及NFT的商标申请:金色财经报道,据美国专利商标局官方披露信息显示,珠宝巨头TOUS已提交了一份涉及NFT的商标申请,其中提到该公司计划在虚拟环境中提供的在线零售店服务,包括实物商品和虚拟商品,即服装、鞋类、头饰、时尚配饰、眼镜、化妆品、珠宝和手袋,同时还将为数字服装、鞋类、头饰、时尚配饰、眼镜、化妆品、珠宝和手提包的买家和卖家提供一个在线市场,并通过NFT进行认证。[2023/3/16 13:07:35]
交易价格:按140亿美元估值计算
资产规模:2000万美元份额
交易方式:FA费用5%
联系方式:zcjy@36kr.com
6、转让菜鸟网络股份
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按280亿美元估值计算
资产规模:约4-5亿美元份额
交易方式:面议
联系方式:zcjy@36kr.com
7、转让持有Shein股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按680亿美元估值计算
资产规模:约2000万美元份额
交易方式:面议
联系方式:zcjy@36kr.com
8、转让头部物流公司老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按180-190亿美元估值计算
资产规模:约1000万美元份额
交易方式:FA费用1%
联系方式:zcjy@36kr.com
9、转让头部自动驾驶公司老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按50-55亿美元估值计算
资产规模:约2000万美元份额
交易方式:FA费用2%
联系方式:zcjy@36kr.com
10、转让持有微医股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按40亿美元估值计算
资产规模:约2000万美元份额
交易方式:管理费2%,carry20%
其他说明:captable层面转让,300万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
11、转让持有AnimocaBrands股份的专项基金LP份额
软件巨头思爱普(SAP)将支持用SHIB向员工支付薪水:金色财经报道,软件巨头思爱普(纽交所代码:SAP)宣布与BitPay达成合作将支持用SHIB向员工支付薪水。此外,SAP还公布了Foundry New York 2022 秋季计划入围项目信息,总共五家公司入选,BitPay是其中之一,其他四家分别是:元宇宙通讯服务初创公司Beem、基于浏览器的无代码元宇宙Web3工具包Gmetri、空间计算学习平台Talespin和区块链人力资源背调服务公司Veremark。(crypto-news-flash)[2022/10/21 16:33:38]
资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权
卖家性质:直接卖家
交易价格:按65亿美元估值计算
资产规模:约1000万美元份额
交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%
其他说明:100万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
12、转让持有Discord股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按190亿美元估值计算
资产规模:约1000万美元份额
交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%
其他说明:100万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
13、转让某自动驾驶领域头部公司老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按50亿美元估值计算
资产规模:2000万美元份额
交易方式:费用无
其他说明:Captable层面转让,300万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
14、转让持有Shein份额的基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按600亿美元估值计算
资产规模:2000万元份额
交易方式:费用无
其他说明:LP份额
15、转让货拉拉老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按100亿美元估值计算
资产规模:1亿美元份额
交易方式:费用无
其他说明:Captable层面直接转让
数据:ETH交易所余额达1个月高点:金色财经消息,Glassnode数据显示,ETH交易所余额达1个月高点,数额为21,365,839.245 ETH。[2022/9/13 13:24:57]
联系方式:zcjy@36kr.com
二、资产求购
1、求购追觅科技老股
买家性质:直接机构买家
交易价格:预期估值120-130亿人民币
交易额度:3000万人民币需求
联系方式:zcjy@36kr.com
2、求购Neuralink公司股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:预期估值50-55亿美元
交易额度:100万美元以上需求
联系方式:zcjy@36kr.com
3、求购SpaceX股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:1300亿美元
交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry10%
联系方式:zcjy@36kr.com
**
说明1
需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。
咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com
说明2
2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布79期内容。
第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》
第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》
第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》
第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份|资情留言板第4期》。
第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证公司股权|资情留言板第5期》
第6期:《转让商汤、ImpossibleFoods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》
菲律宾电信公司CEO:菲律宾具备成为“亚洲区块链之都”的条件:金色财经报道,菲律宾电信公司Dito CME首席执行官Donald Lim表示,菲律宾具备成为“亚洲区块链之都”的条件。据悉,目前约有430万的菲律宾人拥有加密资产,占该国总人口的4%。根据Lim的说法,菲律宾拥有成为区块链中心的数字。“我们1.1亿人口的年龄中位数是25岁。在数字人口中,我们的互联网和NFT普及率也是最高的。”
据悉,根据2021年的一项研究,菲律宾是加密货币采用率最高的国家之一。这个亚洲国家的加密货币采用率在全球排名第三。(bitcoinist)[2022/9/8 13:16:57]
第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》
第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》
第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》
第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》
第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》
第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》
第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》
第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》
第15期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额;某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》
第16期:《转让持有SpaceX、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》
第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、SpaceX股份的基金份额|资情留言板第17期》
第18期:《转让香港创业板某上市壳公司股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》
第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》
第20期:《转让持有EpicGames股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》
第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》
美国参议院投票推进《降低通货膨胀法》法案:8月7日消息,美国参议院以51票同意、50票反对的投票结果推进一项由民主党提出的《降低通货膨胀法》(the Inflation Reduction Act)法案。该项法案的立法内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等等。该法案将在未来几天进行最终投票。(金十)[2022/8/7 12:07:19]
第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》
第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份、转让Upbit老股|资情留言板第23期》
第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》
第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》
第26期:《转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》
第27期:《转让SpaceX股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》
第28期:《转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》
第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》
第30期:《转让持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》
第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金份额|资情留言板第31期》
第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、EpicGames股份的专项基金份额|资情留言板第32期》
第33期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》
第34期:《转让持有AnimocaBrands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》
第35期:《转让持有Blockdaemon、SpaceX、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》
第36期:《转让持有文远知行、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》
第37期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》
第38期:《转让持有SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》
第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》
第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》
第41期:《转让持有AnimocaBrands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》
第42期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》
第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购SpaceX股份|资情留言板第43期》
第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购SpaceX股份|资情留言板第44期》
第45期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》
第46期:《转让持有SpaceX、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》
第47期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》
第48期:《转让持有SpaceX、Cybereason公司股份的专项基金份额;求购Flexport股份|资情留言板第48期》
第49期:《转让持有Shein、SpaceX、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》
第50期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》
第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》
第52期:《转让持有SpaceX、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》
第53期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》
第54期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》
第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》
第56期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》
第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》
第58期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》
第59期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》
第60期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》
第61期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》
第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》
第63期:《求购国内一线美元基金LP份额;转让持有SpaceX、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》
第64期:《求购Neuralink老股;转让持有SpaceX、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》
第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有SpaceX、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》
第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》
第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》
第68期:《转让持有SpaceX、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》
第69期:《求购SpaceX、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》
第70期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》
第71期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》
第72期:《求购OpenAI股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》
第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》
第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第74期》
第75期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》
第76期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》
第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第77期》
第78期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》
第79期:《转让持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》
截止目前共计收到九千余封咨询邮件,经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。
如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。